我校2025年公开招聘考试a01、a02、a03、a04岗位试讲成绩公布如下:
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
张浩 | 2025a0128 | a01 | 82.0 | 1 | 进入下一环节 |
李奕瑶 | 2025a0118 | a01 | 80.6 | 2 | 进入下一环节 |
顾宇晓 | 2025a0122 | a01 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
黄磊 | 2025a0136 | a01 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
徐凯莉 | 2025a0147 | a01 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
赵胜楠 | 2025a0146 | a01 | 77.2 | 6 |
|
宋宇 | 2025a0137 | a01 | 76.2 | 7 |
|
西晓雪 | 2025a0135 | a01 | 76.0 | 8 |
|
朱翠玲 | 2025a0124 | a01 | 75.6 | 9 |
|
姚佳林 | 2025a0148 | a01 | 75.6 | 9 |
|
刘园秋 | 2025a0107 | a01 | 74.6 | 11 |
|
徐瑶环 | 2025a0112 | a01 | 74.6 | 11 |
|
傅馨悦 | 2025a0132 | a01 | 74.2 | 13 |
|
张佳慧 | 2025a0119 | a01 | 73.8 | 14 |
|
黄玉源 | 2025a0133 | a01 | 73.8 | 14 |
|
孙靖茹 | 2025a0102 | a01 | 73.6 | 16 |
|
李舒同 | 2025a0134 | a01 | 73.0 | 17 |
|
王延珊 | 2025a0114 | a01 | 72.6 | 18 |
|
刘天慧 | 2025a0140 | a01 | 72.6 | 18 |
|
李红 | 2025a0149 | a01 | 71.8 | 20 |
|
尤春婷 | 2025a0139 | a01 | 71.6 | 21 |
|
于晓婧 | 2025a0123 | a01 | 71.2 | 22 |
|
张新苗 | 2025a0144 | a01 | 70.2 | 23 |
|
彭文洁 | 2025a0222 | a02 | 81.4 | 1 | 进入下一环节 |
钱玉涵 | 2025a0203 | a02 | 81.2 | 2 | 进入下一环节 |
田淞元 | 2025a0211 | a02 | 77.2 | 3 | 进入下一环节 |
路中航 | 2025a0213 | a02 | 77.2 | 3 | 进入下一环节 |
付冬杰 | 2025a0209 | a02 | 75.6 | 5 |
|
凌悦 | 2025a0201 | a02 | 75.2 | 6 |
|
张力月 | 2025a0218 | a02 | 73.9 | 7 |
|
秦子琪 | 2025a0224 | a02 | 73.9 | 7 |
|
李琼 | 2025a0202 | a02 | 73.6 | 9 |
|
陈一丹 | 2025a0215 | a02 | 73.0 | 10 |
|
朱澳国 | 2025a0206 | a02 | 72.9 | 11 |
|
黄妍 | 2025a0216 | a02 | 72.8 | 12 |
|
朱慧君 | 2025a0220 | a02 | 72.5 | 13 |
|
邹丽滢 | 2025a0208 | a02 | 72.0 | 14 |
|
刘玉庚 | 2025a0205 | a02 | 71.5 | 15 |
|
孔婉萍 | 2025a0223 | a02 | 70.8 | 16 |
|
王一钦 | 2025a0330 | a03 | 84.8 | 1 | 进入下一环节 |
吴迪 | 2025a0340 | a03 | 82.2 | 2 | 进入下一环节 |
魏曦 | 2025a0302 | a03 | 80.8 | 3 | 进入下一环节 |
陈薇 | 2025a0343 | a03 | 79.8 | 4 |
|
张得明 | 2025a0321 | a03 | 79.2 | 5 |
|
陈小雨 | 2025a0342 | a03 | 78.6 | 6 |
|
张峻玮 | 2025a0333 | a03 | 78.4 | 7 |
|
岳天琦 | 2025a0347 | a03 | 75.0 | 8 |
|
徐雪飞 | 2025a0328 | a03 | 74.6 | 9 |
|
韩帅龙 | 2025a0339 | a03 | 74.6 | 9 |
|
陈岩 | 2025a0301 | a03 | 73.8 | 11 |
|
刘静雅 | 2025a0335 | a03 | 73.8 | 11 |
|
沈庆鑫 | 2025a0312 | a03 | 73.6 | 13 |
|
安天宇 | 2025a0346 | a03 | 73.2 | 14 |
|
石根 | 2025a0331 | a03 | 72.5 | 15 |
|
解蕊屹 | 2025a0344 | a03 | 71.6 | 16 |
|
徐斌 | 2025a0317 | a03 | 70.0 | 17 |
|
王宇 | 2025a0325 | a03 | 69.8 | 18 |
|
田皓男 | 2025a0320 | a03 | 67.4 | 19 |
|
谢通 | 2025a0404 | a04 | 82.0 | 1 | 进入下一环节 |
聂盼盼 | 2025a0411 | a04 | 81.6 | 2 | 进入下一环节 |
杨晓 | 2025a0452 | a04 | 81.2 | 3 | 进入下一环节 |
阴梦岩 | 2025a0431 | a04 | 78.2 | 4 |
|
车静 | 2025a0425 | a04 | 78.0 | 5 |
|
王馨岩 | 2025a0438 | a04 | 78.0 | 5 |
|
王丰玲 | 2025a0417 | a04 | 77.2 | 7 |
|
张文涵 | 2025a0408 | a04 | 77.1 | 8 |
|
鲁雅梅 | 2025a0427 | a04 | 77.0 | 9 |
|
张莹 | 2025a0429 | a04 | 76.6 | 10 |
|
裴永顺 | 2025a0441 | a04 | 76.3 | 11 |
|
侯春燕 | 2025a0422 | a04 | 76.0 | 12 |
|
吴璇 | 2025a0403 | a04 | 74.8 | 13 |
|
王丹 | 2025a0444 | a04 | 74.6 | 14 |
|
李晴 | 2025a0467 | a04 | 74.6 | 14 |
|
王凯旋 | 2025a0437 | a04 | 74.1 | 16 |
|
李永奇 | 2025a0436 | a04 | 73.8 | 17 |
|
刘文灿 | 2025a0426 | a04 | 73.6 | 18 |
|
衡文沁 | 2025a0455 | a04 | 73.6 | 18 |
|
陆梦楠 | 2025a0409 | a04 | 72.6 | 20 |
|
琚柳艳 | 2025a0433 | a04 | 72.2 | 21 |
|
袁媛 | 2025a0462 | a04 | 72.0 | 22 |
|
陈映彤 | 2025a0463 | a04 | 72.0 | 22 |
|
夏冰 | 2025a0424 | a04 | 71.4 | 24 |
|
刘晓天 | 2025a0428 | a04 | 71.2 | 25 |
|
吴亚婧 | 2025a0414 | a04 | 69.8 | 26 |
|
2025年公开招聘考试b01、b02岗位笔试成绩公布如下:
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
江泓奕 | 2025b0119 | b01 | 80.0 | 1 | 进入下一环节 |
郭炳艳 | 2025b0125 | b01 | 78.0 | 2 | 进入下一环节 |
崔荣胜 | 2025b0101 | b01 | 77.0 | 3 | 进入下一环节 |
程健 | 2025b0106 | b01 | 73.0 | 4 |
|
杨骐源 | 2025b0112 | b01 | 73.0 | 4 |
|
李洋 | 2025b0123 | b01 | 73.0 | 4 |
|
吴晗 | 2025b0118 | b01 | 72.0 | 7 |
|
赵珺 | 2025b0130 | b01 | 72.0 | 7 |
|
代城琦 | 2025b0129 | b01 | 71.0 | 9 |
|
张家英 | 2025b0132 | b01 | 71.0 | 9 |
|
冯朗 | 2025b0105 | b01 | 69.0 | 11 |
|
刘颖歆 | 2025b0127 | b01 | 69.0 | 11 |
|
秦烨 | 2025b0113 | b01 | 68.0 | 13 |
|
马飞 | 2025b0111 | b01 | 64.0 | 14 |
|
何升 | 2025b0233 | b02 | 80.0 | 1 | 进入下一环节 |
卢中旭 | 2025b0203 | b02 | 79.0 | 2 | 进入下一环节 |
于绪龙 | 2025b0226 | b02 | 78.0 | 3 | 进入下一环节 |
陈凯 | 2025b0234 | b02 | 77.0 | 4 |
|
郭辰 | 2025b0248 | b02 | 77.0 | 4 |
|
孙雪松 | 2025b0204 | b02 | 75.0 | 6 |
|
陈冲冲 | 2025b0212 | b02 | 73.0 | 7 |
|
闫鹏朝 | 2025b0228 | b02 | 73.0 | 7 |
|
蒋亨畅 | 2025b0206 | b02 | 72.0 | 9 |
|
李帅 | 2025b0247 | b02 | 71.0 | 10 |
|
李剑 | 2025b0249 | b02 | 70.0 | 11 |
|
武镝 | 2025b0205 | b02 | 69.0 | 12 |
|
明晓钰 | 2025b0246 | b02 | 69.0 | 12 |
|
王秋磊 | 2025b0236 | b02 | 68.0 | 14 |
|
何伟超 | 2025b0250 | b02 | 67.0 | 15 |
|
朱琳 | 2025b0222 | b02 | 66.0 | 16 |
|
邹杨多 | 2025b0243 | b02 | 65.0 | 17 |
|
江顺佳 | 2025b0245 | b02 | 65.0 | 17 |
|
杜林峰 | 2025b0201 | b02 | 64.0 | 19 |
|
杨剑 | 2025b0225 | b02 | 64.0 | 19 |
|
孙世诚 | 2025b0231 | b02 | 64.0 | 19 |
|
江苏财会职业学院
2025年5月10日
